Wasserversorgungsanlagen
Unser Versorgungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 265 km². Folgende Anlagen gewährleisten die Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung sowie Verteilung unseres Wassers:
25 | Trinkwasserbrunnen | Bohrtiefe zwischen 30 - 100 m |
1 | Quellfassung | Gemarkung Ellern |
8 | Aufbereitungsanlagen | AB Argenthal, AB Ellern, AB Dichtelbach, AB Erbach, AB Horn, AB Lametbach, AB Reich, AB Riesweiler |
1 | Membranfiltrationsanlage | Aufbereitung Lametbach |
12 | Hochbehälter | Fassungsvermögen insgesamt < 6.200 m³ |
3 | Pumpwerke | zur Überwindung von Höhenunterschieden |
3 | Druckerhöhungsanlagen | |
98 km | Transportleitung | außerhalb der Ortslagen |
274 km | Leitungsnetz | innerhalb der Ortslagen |
ca. 9.000 | Hausanschlüsse | vorwiegend innerhalb der Ortslagen |
Übersichtsplan Wassergewinnungs- und Versorgungsgebiet der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen